Irányár: |
35 700 000 Ft
99 443 € |
---|---|
Alapterület: | 28 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Egyéb |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
38 000 000 Ft
105 850 € |
---|---|
Alapterület: | 27 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Egyéb |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
39 500 000 Ft
110 028 € |
---|---|
Alapterület: | 28 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Egyéb |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
72 800 000 Ft
202 786 € |
---|---|
Alapterület: | 55 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Egyéb |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
53 800 000 Ft
149 861 € |
---|---|
Alapterület: | 39 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Egyéb |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
70 300 000 Ft
195 822 € |
---|---|
Alapterület: | 52 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Egyéb |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
49 500 000 Ft
137 883 € |
---|---|
Alapterület: | 37 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Egyéb |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
59 500 000 Ft
165 738 € |
---|---|
Alapterület: | 100 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
50 500 000 Ft
140 669 € |
---|---|
Alapterület: | 40 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Egyéb |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
64 000 000 Ft
178 273 € |
---|---|
Alapterület: | 51 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Ingatlant vásárolna az elérhető legkedvezőbb feltételekkel?
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!