Irányár: |
12 000 000 Ft
34 483 € |
---|---|
Alapterület: | 875 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
12 000 000 Ft
34 483 € |
---|---|
Alapterület: | 875 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
12 000 000 Ft
34 483 € |
---|---|
Alapterület: | 875 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
7 500 000 Ft
21 552 € |
---|---|
Alapterület: | 980 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
66 500 000 Ft
191 092 € |
---|---|
Alapterület: | 76 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
52 500 000 Ft
150 862 € |
---|---|
Alapterület: | 62 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
90 000 000 Ft
258 621 € |
---|---|
Alapterület: | 115 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 4 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
53 500 000 Ft
153 736 € |
---|---|
Alapterület: | 71 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
51 000 000 Ft
146 552 € |
---|---|
Alapterület: | 62 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
62 500 000 Ft
179 598 € |
---|---|
Alapterület: | 76 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Ingatlant vásárolna az elérhető legkedvezőbb feltételekkel?
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!