Irányár: |
72 800 000 Ft
192 593 € |
---|---|
Alapterület: | 55 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
70 300 000 Ft
185 979 € |
---|---|
Alapterület: | 52 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
64 800 000 Ft
171 429 € |
---|---|
Alapterület: | 52 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
59 500 000 Ft
157 407 € |
---|---|
Alapterület: | 100 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
64 000 000 Ft
169 312 € |
---|---|
Alapterület: | 51 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
50 500 000 Ft
133 598 € |
---|---|
Alapterület: | 40 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
46 900 000 Ft
124 074 € |
---|---|
Alapterület: | 38 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Elektromos |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
39 100 000 Ft
103 439 € |
---|---|
Alapterület: | 28 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Elektromos |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
230 000 000 Ft
608 466 € |
---|---|
Alapterület: | 206 m2 |
Szobák: | 4 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
112 200 000 Ft
296 825 € |
---|---|
Alapterület: | 99 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!