Irányár: |
195 000 000 Ft
515 873 € |
---|---|
Alapterület: | 193 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
115 374 000 Ft
305 222 € |
---|---|
Alapterület: | 107 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
110 200 000 Ft
291 534 € |
---|---|
Alapterület: | 99 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
109 800 000 Ft
290 476 € |
---|---|
Alapterület: | 98 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
107 215 000 Ft
283 638 € |
---|---|
Alapterület: | 110 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
3 150 000 Ft
8 333 € |
---|---|
Alapterület: | 42 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | felújított |
Irányár: |
2 470 000 Ft
6 534 € |
---|---|
Alapterület: | 29 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | felújított |
Irányár: |
1 800 000 Ft
4 762 € |
---|---|
Alapterület: | 19 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | felújított |
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!