Irányár: |
58 500 000 Ft
168 103 € |
---|---|
Alapterület: | 71 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
220 000 Ft
632 € |
---|---|
Alapterület: | 110 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | jó |
Irányár: |
4 500 000 Ft
12 931 € |
---|---|
Alapterület: | 3 573 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
33 000 000 Ft
94 828 € |
---|---|
Alapterület: | 48 m2 |
Szobák: | 4 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Elektromos |
Ingatlan állapota: | jó |
Irányár: |
58 500 000 Ft
168 103 € |
---|---|
Alapterület: | 71 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
53 500 000 Ft
153 736 € |
---|---|
Alapterület: | 71 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
66 500 000 Ft
191 092 € |
---|---|
Alapterület: | 76 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
59 800 000 Ft
171 839 € |
---|---|
Alapterület: | 76 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
140 000 000 Ft
402 299 € |
---|---|
Alapterület: | 100 m2 |
Szobák: | 4 |
Ingatlan nézet: | Egyéb |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
109 000 000 Ft
313 218 € |
---|---|
Alapterület: | 80 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Egyéb |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | felújítandó |
Ingatlant vásárolna az elérhető legkedvezőbb feltételekkel?
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!