Irányár: |
58 500 000 Ft
168 103 € |
---|---|
Alapterület: | 71 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
114 000 000 Ft
327 586 € |
---|---|
Alapterület: | 92 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | Dunára |
Emelet: | 4 |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | felújított |
Irányár: |
220 000 Ft
632 € |
---|---|
Alapterület: | 110 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | jó |
Irányár: |
4 500 000 Ft
12 931 € |
---|---|
Alapterület: | 3 573 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
120 000 Ft
345 € |
---|---|
Alapterület: | 52 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | belső udvari |
Emelet: | Fél |
Fűtés: | Gázkonvektor |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
120 000 Ft
345 € |
---|---|
Alapterület: | 68 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | belső udvari |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Gázkonvektor |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
33 000 000 Ft
94 828 € |
---|---|
Alapterület: | 48 m2 |
Szobák: | 4 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Elektromos |
Ingatlan állapota: | jó |
Irányár: |
58 500 000 Ft
168 103 € |
---|---|
Alapterület: | 71 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
53 500 000 Ft
153 736 € |
---|---|
Alapterület: | 71 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
66 500 000 Ft
191 092 € |
---|---|
Alapterület: | 76 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Ingatlant vásárolna az elérhető legkedvezőbb feltételekkel?
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!