Irányár: |
630 000 000 Ft
1 666 667 € |
---|---|
Alapterület: | 748 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 4 |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | felújított |
Irányár: |
355 000 Ft
939 € |
---|---|
Alapterület: | 95 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Elektromos |
Ingatlan állapota: | átlagos |
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!