Irányár: |
34 900 000 Ft
92 328 € |
---|---|
Alapterület: | 2 423 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
39 100 000 Ft
103 439 € |
---|---|
Alapterület: | 30 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
49 500 000 Ft
130 952 € |
---|---|
Alapterület: | 36 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
78 150 000 Ft
206 746 € |
---|---|
Alapterület: | 58 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
33 000 000 Ft
87 302 € |
---|---|
Alapterület: | 30 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
38 400 000 Ft
101 587 € |
---|---|
Alapterület: | 28 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
37 900 000 Ft
100 265 € |
---|---|
Alapterület: | 27 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
42 800 000 Ft
113 228 € |
---|---|
Alapterület: | 35 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 3 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
72 800 000 Ft
192 593 € |
---|---|
Alapterület: | 55 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
70 300 000 Ft
185 979 € |
---|---|
Alapterület: | 52 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!