Irányár: |
6 800 000 Ft
19 540 € |
---|---|
Alapterület: | 980 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
71 500 000 Ft
205 460 € |
---|---|
Alapterület: | 130 m2 |
Szobák: | 5 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | felújított |
Irányár: |
62 900 000 Ft
180 747 € |
---|---|
Alapterület: | 90 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
20 000 000 Ft
57 471 € |
---|---|
Alapterület: | 3 040 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
85 000 000 Ft
244 253 € |
---|---|
Alapterület: | 102 m2 |
Szobák: | 5 |
Ingatlan nézet: | Egyéb |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | felújított |
Irányár: |
269 000 000 Ft
772 989 € |
---|---|
Alapterület: | 180 m2 |
Szobák: | 6 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
45 000 000 Ft
129 310 € |
---|---|
Alapterület: | 155 m2 |
Szobák: | 6 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Cserépkályha |
Ingatlan állapota: | átlagos |
Irányár: |
5 500 000 Ft
15 805 € |
---|---|
Alapterület: | 835 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
56 000 000 Ft
160 920 € |
---|---|
Alapterület: | 77 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
7 500 000 Ft
21 552 € |
---|---|
Alapterület: | 980 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Ingatlant vásárolna az elérhető legkedvezőbb feltételekkel?
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!