Irányár: |
118 800 000 Ft
321 951 € |
---|---|
Alapterület: | 107 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
119 200 000 Ft
323 035 € |
---|---|
Alapterület: | 99 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
82 500 000 Ft
223 577 € |
---|---|
Alapterület: | 55 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
34 900 000 Ft
94 580 € |
---|---|
Alapterület: | 2 423 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
49 500 000 Ft
134 146 € |
---|---|
Alapterület: | 36 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
78 150 000 Ft
211 789 € |
---|---|
Alapterület: | 58 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
72 800 000 Ft
197 290 € |
---|---|
Alapterület: | 55 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
70 300 000 Ft
190 515 € |
---|---|
Alapterület: | 52 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
58 000 000 Ft
157 182 € |
---|---|
Alapterület: | 100 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
50 500 000 Ft
136 856 € |
---|---|
Alapterület: | 40 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Geotermikus |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!