Irányár: |
322 000 000 Ft
922 636 € |
---|---|
Alapterület: | 14 510 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
27 000 000 Ft
77 364 € |
---|---|
Alapterület: | 31 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Elektromos |
Ingatlan állapota: | felújított |
Irányár: |
56 900 000 Ft
163 037 € |
---|---|
Alapterület: | 257 m2 |
Szobák: | 9 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | felújítandó |
Irányár: |
87 000 000 Ft
249 284 € |
---|---|
Alapterület: | 347 m2 |
Szobák: | 6 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
62 900 000 Ft
180 229 € |
---|---|
Alapterület: | 90 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
20 000 000 Ft
57 307 € |
---|---|
Alapterület: | 3 040 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
269 000 000 Ft
770 774 € |
---|---|
Alapterület: | 180 m2 |
Szobák: | 6 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
45 000 000 Ft
128 940 € |
---|---|
Alapterület: | 155 m2 |
Szobák: | 6 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Cserépkályha |
Ingatlan állapota: | átlagos |
Irányár: |
56 000 000 Ft
160 458 € |
---|---|
Alapterület: | 77 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 1 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
66 500 000 Ft
190 544 € |
---|---|
Alapterület: | 76 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | 2 |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Ingatlant vásárolna az elérhető legkedvezőbb feltételekkel?
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!