Irányár: |
48 500 000 Ft
138 571 € |
---|---|
Alapterület: | 72 m2 |
Szobák: | 4 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Irányár: |
322 000 000 Ft
920 000 € |
---|---|
Alapterület: | 14 510 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
6 100 000 Ft
17 429 € |
---|---|
Alapterület: | 50 m2 |
Szobák: | 2 |
Ingatlan nézet: | Egyéb |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Elektromos |
Ingatlan állapota: | jó |
Irányár: |
27 000 000 Ft
77 143 € |
---|---|
Alapterület: | 31 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Elektromos |
Ingatlan állapota: | felújított |
Irányár: |
1 980 000 Ft
5 657 € |
---|---|
Alapterület: | 560 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
87 000 000 Ft
248 571 € |
---|---|
Alapterület: | 347 m2 |
Szobák: | 6 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
40 000 Ft
114 € |
---|---|
Alapterület: | 7 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | utcai |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Elektromos |
Ingatlan állapota: | átlagos |
Irányár: |
62 900 000 Ft
179 714 € |
---|---|
Alapterület: | 90 m2 |
Szobák: | 3 |
Ingatlan nézet: | kertre néz |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Cirkó |
Ingatlan állapota: | nagyon jó |
Irányár: |
20 000 000 Ft
57 143 € |
---|---|
Alapterület: | 3 040 m2 |
Szobák: | 1 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | |
Ingatlan állapota: | ismeretlen |
Irányár: |
269 000 000 Ft
768 571 € |
---|---|
Alapterület: | 180 m2 |
Szobák: | 6 |
Ingatlan nézet: | Balatonra |
Emelet: | Fszt |
Fűtés: | Központi |
Ingatlan állapota: | új építésű |
Ingatlant vásárolna az elérhető legkedvezőbb feltételekkel?
Érdekli az ingatlan piac?
Kezdje velünk karrierjét!